柔道整復師会 諸用紙 新価格表
区分 | No. | 品名 | 入数 | 単価 |
カルテ | 1 | カルテ | 1束(100枚) | 330 |
2 | 裏々カルテ | 1束(100枚) | 340 | |
申請書 | 3 | 一般保険 | 1束(100枚) | 240 |
5 | 福祉医療 | 1束(100枚) | 440 | |
申請集計表 | 6 | 後期高齢 | 1束(100枚) | 320 |
7 | 国保 | 1束(100枚) | 320 | |
8 | 総集計表 | 1束(50枚) | 100 | |
9 | 県外用紙総括表(国保関連) | 1束(50枚) | 100 | |
10 | 県外用紙総括表Ⅰ(社保) | 1束(50枚) | 230 | |
11 | 県外用紙総括表Ⅱ(社保) | 1束(50枚) | 230 | |
12 | 各種取扱表 | 1束(100枚) | 300 | |
その他 | 13 | 施術証明書 | 1冊(50組) | 850 |
14 | 施術情報提供書 | 1冊(30組) | 440 | |
15 | 受付表 | 1冊(50枚) | 220 | |
16 | 施術指針表 | 1束(50セット) | 250 | |
17 | 領収書 | 1束(100枚) | 200 |
※令和4年6月1日販売分より新価格になります。